MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS
CODICE | NOME E PARTE DELLA PIANTA | NOME BOTANICO |
---|---|---|
1778 | ABETE RESINA | Abies Pectinata (Lam) DC |
3034 | ABROTANO EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Artemisia Abrotanum |
3386 | ABROTANO SOMMITÀ TISANA | Artemisia Abrotanum |
3387 | ACACIA EXTRA NAZ. FIORI INTERI | Robinia Pseudo-Acacia |
0002 | ACACIA FIORI INTERI | Robinia Pseudo-Acacia |
3167 | ACETOSA NAZ. SOMMITÀ TISANa | Rumex Acetosa |
3166 | ACETOSA SOMMITÀ TISANA | Rumex Acetosa |
0004 | ACHILLEA MILLEFOGLIE FIORI TISANA | Achillea Millefolium |
0003 | ACHILLEA MILLEFOGLIE SOMMITÀ TISANA | Achillea Millefolium |
3097 | ACHILLEA MOSCATA SOMMITÀ FIORITE TISANA | Achillea Moschata |
0006 | AGAR-AGAR NAZ. FILAMENTO POLVERE | |
3733 | AGAR-AGAR FILAMENTO INTERO | |
0007 | AGARICO BIANCO NAZ. FUNGO TISANA | Polyporus Officinalis |
AGLIARIA | Vedi Alliaria | |
0008 | AGLIO BULBO POLVERE | Allium Sativum |
1862 | AGLIO URSINO NAZ. FOGLIE TISANA | Allium Ursinum |
0471 | AGNOCASTO FRUTTO INTERO | Vitex Agnus-Castus |
3388 | AGRIMONIA EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Agrimonia Eupatoria |
0009 | AGRIMONIA SOMMITÀ TISANA | Agrimonia Eupatoria |
0398 | AJUGA-CAMEPIZIO EXTRA NAZ FOGLIE TISANA | Ajuga Chamaepitys |
ALBERO DELLA PELLE | Vedi Mimosa Tenuiflora | |
1469 | ALCANNA RADICE TISANA | Alkanna Tinctoria |
1467 | ALCANNA RADICE POLVERE | Alkanna Tinctoria |
0012 | ALCHEMILLA VOLGARE SOMMITÀ TISANA | Alchemilla Vulgaris |
0011 | ALCHEMILLA ARGENTATA SOMMITÀ TISANA | Alchemilla Alpina |
0070 | ALFA-ALFA NAZ. SEMI INTERI | Medicago Sativa |
3389 | ALFA-ALFA NAZ. SOMMITÀ TISANA ERBA MEDICA | Medicago Sativa |
3390 | ALFA-ALFA NAZ. SOMMITÀ POLVERE ERBA MEDICA | Medicago Sativa |
ALGA BRUNA | Vedi Fucus | |
ALGA CLORELLA | Vedi Clorella | |
ALGA WAKAME | Vedi Wakame | |
1539 | ALGA LAMINARIA TALLO POLVERE (Alga marina) | Laminaria Digitata |
0417 | ALGA LAMINARIA TALLO TISANA (Alga marina) | Laminaria Digitata |
3729 | ALGA KELP TALLO TISANA | Ascophyllum Nodosum |
1268 | ALLIARIA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Alliaria petiolata |
ALLORO | Vedi Lauro Nobile | |
0015 | ALOE DEL CAPO (con 25% Senna) SUCCO POLVERE | Aloe Ferox |
0014 | ALOE DEL CAPO SUCCO A PEZZI | Aloe Ferox |
0017 | ALTEA NATURALE RADICE TISANA | Althaea Officinalis |
3416 | ALTEA EXTRA NAZ. FOGLIE TISANA | Althaea Officinalis |
0016 | ALTEA FOGLIE TISANA | Althaea Officinalis |
3472 | ALTEA FIORI BLU INTERI | Althaea Rosea |
0019 | ALTEA RADICE DECORTICATA CUBETTO | Althaea Officinalis |
3096 | AMAMELIDE CORTECCIA TISANA | Hamamelis Virginiana |
0021 | AMAMELIDE FOGLIE TISANA | Hamamelis Virginiana |
0022 | AMBRETTA SEMI INTERI | Hibiscus Abelmoschus |
0023 | AMMI VISNAGA SEMI INTERI | Ammi Visnaga |
3322 | ANANAS GAMBO TISANA | Ananas comosus (L.) Merr. |
0513 | Ananas comosus (L.) Merr. | Ananas comosus (L.) Merr. |
ANEMONE | Vedi Pulsatilla | |
0025 | ANETO SEMI INTERI | Anethum Graveolens |
0026 | ANGELICA BOEMIA RADICE TISANAAngelica Archangelica | Angelica Archangelica |
0027 | ANGELICA OFFICINALE SEMI INTERI | Angelica Archangelica |
3295 | ANGELICA SILVESTRE NAZ. RADICE TISANA | Angelica Silvestris |
0028 | ANGELICA SILVESTRE RADICE TISANA | Angelica Silvestris |
3700 | ANGOSTURA CORTECCIA TISANA | Cusparia Officinalis |
0032 | ANICE STELLATO SCELTO FRUTTO INTERO | Illicium Verum |
0033 | ANICE STELLATO FRUTTO TISANA | Illicium Verum |
3701 | ANICE VERDE EXTRA FRUTTI (SEMI) INTERI | Pimpinella Anisum |
0031 | ANICE VERDE FRUTTI (SEMI) INTERI | Pimpinella Anisum |
1523 | ANICE VERDE FRUTTI (SEMI) POLVERE | Pimpinella Anisum |
ANSERINA | Vedi Argentina | |
0613 | ANTILLIDE FIORI INTERI | Anthyllis Vulneraria |
APARINE | Vedi Galium Aparine | |
0035 | ARANCIO AMARO NASTRI VERDI EXTRA SCORZE TISANA | Citrus aurantium L. var. amara |
3393 | ARANCIO DOLCE EXTRA SCORZE TISANA | Citrus sinensis L. var. dulcis |
0038 | ARANCIO DOLCE SCORZE TISANA | Citrus sinensis L. var. dulcis |
0036 | ARANCIO DOLCE FIORI INTERI | Citrus sinensis L. var. dulcis |
0037 | ARANCIO DOLCE FOGLIE TISANA | Citrus sinensis L. var. dulcis |
2104 | ARENARIA SOMMITÀ TISANA | Spergularia Rubra |
0039 | ARGENTINA SOMMITÀ TISANA | Potentilla Anserina |
0040 | ARISTOLOCHIA RADICE TISANA | Aristolochia Clematitis |
3756 | ARISTOLOCHIA SOMMITÀ TISANA | Aristolochia Clematitis |
0042 | ARNICA FIORI INTERI | Arnica Species – Heterotheca Inuloides Cass. |
3874 | ARNICA CHAMISSONIS FIORI INTERI | Arnica Chamissonis |
ARNICA MONTANA FIORI INTERI | Arnica Montana | |
1352 | ARONIA BACCHE INTERE | Aronia Melanocarpa |
3420 | ARTEMISIA EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Artemisia Vulgaris |
0045 | ARTEMISIA SOMMITÀ TISANA | Artemisia Vulgaris |
ARTEMISIA MARITTIMA | Vedi Santonico | |
0046 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO RADICE TISANA | Harpagophytum Procumbens |
0047 | ARTIGLIO DEL DIAVOLO RADICE POLVERE | Harpagophytum Procumbens |
0048 | ASPARAGO RADICE TISANA | Asparagus Officinalis |
0049 | ASPERULA FOGLIE TISANA | Galium odoratum (L.) Scop. |
0789 | ASSENZIO GENTILE NAZ. SOMMITÀ TISANA | Artemisia Pontica |
ASSENZIO MARITTIMO | Vedi Santonico | |
3058 | ASSENZIO PONTICO ALPINO SOMMITÀ TISANA | Artemisia Valesiaca |
3421 | ASSENZIO ROMANO NAZ. SOMMITÀ TISANA | Artemisia Absinthium |
0050 | ASSENZIO ROMANO SOMMITÀ TISANA | Artemisia Absinthium |
0988 | ASTRAGALO RADICE TISANA | Astragalus Membranaceus |
ATTACCA-VESTE | Vedi Galium Aparine | |
0840 | AVENA ERBA TISANA | Avena Sativa |
0614 | AVENA DECORTICATA SEMI INTERI | Avena Sativa |
BADIANA | Vedi Anice Stellato | |
0251 | BALLOTA FETIDA SOMMITÀ TISANA | Ballota Nigra |
0563 | BALSAMO DEL TOLÙ ESSUDATO A PEZZI | Myroxylon balsamum var. balsamum (L.) Harms |
2868 | BAPTISIA RADICE TISANA | Baptisia Tinctoria |
BARBAFORTE | Vedi Rafano | |
3422 | BARDANA EXTRA NAZ. RADICE CUBETTO | Arctium Lappa |
0054 | BARDANA RADICE TISANA | Arctium Lappa |
2177 | BARDANA RADICE POLVERE | Arctium Lappa |
3473 | BARDANA NAZ. FOGLIE TISANA | Arctium Lappa |
0052 | BARDANA FOGLIE TISANA | Arctium Lappa |
0056 | BASILICO FOGLIE INTERE | Ocimum Basilicum |
3054 | BELLADONNA FOGLIE TISANA VELENO | Atropa Belladonna |
0058 | BELLADONNA RADICE TISANA VELENO | Atropa Belladonna |
0059 | BENZOINO SUMATRA LACRIME RESINA | Styrax Benzoin Dryander |
0060 | BERBERIS CORTECCIA RADICALE TISANA | Berberis Vulgaris |
0061 | BETONICA SOMMITA’ TISANA | Stachys Officinalis |
0062 | BETULLA FOGLIE TISANA | Betula pubescens Ehrh. |
3296 | BETULLA GEMME INTERE | Betula pubescens Ehrh. |
2950 | BIANCOSPINO BACCHE INTERE | Crataegus Oxyacantha |
3453 | BIANCOSPINO EXTRA NAZ. FIORI-FOGLIE TISANA | Crataegus Oxyacantha |
0065 | BIANCOSPINO FIORI-FOGLIE TISANA | Crataegus Oxyacantha |
0064 | BIANCOSPINO FIORI INTERI | Crataegus Oxyacantha |
3052 | BIGNONIA FRUTTO TISANA | Bignonia Catalpa |
BIONDELLA | Vedi Centaurea | |
0068 | BISTORTA RADICE TISANA | Polygonum Bistorta |
0069 | BOLDO FOGLIE TISANA | Peumus Boldus |
0071 | BORRAGINE EXTRA SOMMITÀ TISANA | Borrago Officinalis |
3454 | BORSA PASTORE EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Capsella Bursa Pastoris |
0072 | BORSA PASTORE SOMMITÀ TISANA | Capsella Bursa Pastoris |
0073 | BOSSO FOGLIE TISANA | Buxus Sempervirens |
1030 | BUCCO FOGLIE INTERE | Barosma Betulina |
0074 | BRIONIA NAZ. RADICE TISANA VELENO | Bryonia Dioica |
BRUGHIERA | Vedi Erica | |
0157 | CACTUS FIORI INTERI | Cereus Grandiflorus |
3007 | CAFFE’ VERDE SEMI INTERI | Coffea Arabica |
3544 | CAFFE’ VERDE SEMI TISANA | Coffea Arabica |
CAGLIO | Vedi Galium Verum | |
0076 | CALAMO AROMATICO NAZ. RADICE TISANA | Acorus Calamus |
0077 | CALAMO AROMATICO RADICE DECORTICATA TISANA | Acorus Calamus |
3391 | CALCATRIPPA SOMMITÀ TISANA TOSSICA | Delfinium Consolida |
3796 | CALENDULA EXTRA NAZ. FIORI INTERI SELEZIONATI | Calendula Officinalis |
0478 | CALENDULA EXTRA FIORI INTERI SELEZIONATI | Calendula Officinalis |
0080 | CALENDULA EXTRA NAZ. FIORI TISANA | Calendula Officinalis |
0081 | CALENDULA EXTRA PETALI INTERI | Calendula Officinalis |
0082 | CAMEDRIO SOMMITÀ TISANA TOSSICO | Teucrium Chamaedrys |
CAMEPIZIO | Vedi Ajuga | |
0084 | CAMOMILLA “A/E EXTRA” FIORI INTERI | Matricaria Chamomilla |
0086 | CAMOMILLA “A/U EXTRA” FIORI INTERI | Matricaria Chamomilla |
CAMOMILLA EXTRA FIORI INTERI BIOLOGICO | Matricaria Chamomilla | |
0621 | CAMOMILLA SETACCIATA | Matricaria Chamomilla |
0087 | CAMOMILLA ROMANA FIORI INTERI | Anthemis Nobilis |
CAMOMILLA D’ORO | Vedi Crisantello Americano | |
0088 | CAMPEGGIO LEGNO TISANA | Haematoxylon Campechianum |
CANAPA SELVATICA | Vedi Gallinaccio | |
0089 | CANFORA NATURALE CRISTALLI POLVERE | Cinnamomum Camphora |
0467 | CANNELLA CANNOLI 0000 CM 5 EXTRA CORTECCIA INTERA | Cinnamomum verum J.Presl |
0030 | CANNELLA CANNOLI 0000 CM 25 EXTRA CORTECCIA INTERA | Cinnamomum verum J.Presl |
0091 | CANNELLA REGINA CORTECCIA TISANA | Cinnamomum verum J.Presl |
0092 | CANNELLA REGINA CORTECCIA POLVERE | Cinnamomum verum J.Presl |
3487 | CANNELLA CORTECCIA TISANA | Cinnamomum Cassia |
3488 | CANNELLA CORTECCIA POLVERE | Cinnamomum Cassia |
1849 | CANNELLA CANNOLI PADANG CM 8 CORTECCIA INTERA | Cinnamomum Burmannii |
0093 | CAPELVENERE SOMMITÀ TISANA | Adiantum Capillus Veneris |
CAPSELLA | Vedi Borsa Pastore | |
CAPSICO | Vedi Peperoncino | |
2969 | CARBONE VEGETALE POLVERE | Carbo Ligni |
0094 | CARCIOFO FOGLIE TISANA | Cynara Scolymus |
3252 | CARCIOFO EXTRA NAZ. FOGLIE TISANA | Cynara Scolymus |
1503 | CARCIOFO EXTRA NAZ. FOGLIE POLVERE | Cynara Scolymus |
0260 | CARDAMOMO VERDE SEMI INTERI | Elettaria Cardamomum |
0573 | CARDAMOMO VERDE EXTRA SEMI INTERI | Elettaria Cardamomum |
0218 | CARDIACA SOMMITÀ TISANA | Leonurus Cardiaca |
3899 | CARDIOSPERMUM ERBA TISANA | Cardiospermum Halicacabum |
0096 | CARDO MARIANO FRUTTI INTERI | Silybum Marianum |
3291 | CARDO MARIANO NAZ. FOGLIE TISANA | Silybum Marianum |
0483 | CARDO MARIANO FOGLIE TISANA | Silybum Marianum |
0097 | CARDO SANTO SOMMITÀ TISANA | Cnicus Benedictus |
0420 | CARLINA ACAULE RADICE TISANA | Carlina Acaulis |
CARMANTINA | Vedi Chiretta | |
0098 | CAROTA SEMI INTERI | Daucus Sativus |
CARRAGEEN | Vedi Lichene Marino | |
3050 | CARRUBO NAZ. FRUTTI (BACCELLI) INTERI | Ceratonia Siliqua |
3047 | CARRUBO NAZ. FRUTTI (BACCELLI) TISANA | Ceratonia Siliqua |
0099 | CARTAMO PETALI INTERI ZAFFERANONE | Carthamus Tinctorius |
1977 | CARTAMO PETALI POLVERE ZAFFERANONE | Carthamus Tinctorius |
0100 | CARVI-KUMMEL FRUTTI INTERI | Carum Carvi |
0101 | CASCARA SAGRADA CORTECCIA TISANA | Rhamnus Purshiana |
2183 | CASCARA SAGRADA CORTECCIA POLVERE | Rhamnus Purshiana |
0103 | CASSIA IN CANNA SCELTA FRUTTO INTERO | Cassia Fistula |
0104 | CASTAGNO FOGLIE TISANA | Castanea sativa Mill. |
CASTAGNO D’INDIA | Vedi Ippocastano | |
3517 | CATUABA CORTECCIA TISANA | Anemopaegma Mirandum |
CAVARA ET GRANDE | Vedi Alliaria | |
CAVOLACCIO | Vedi Farfaraccio | |
CEDRINA | Vedi Verbena Odorosa | |
0105 | CENTAUREA MINORE EXTRA SOMMITÀ TISANA | Erythraea Centaurium |
0106 | CENTELLA SOMMITÀ TISANA | Centella Asiatica |
3736 | CENTINODIA EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Polygonum Aviculare |
0107 | CENTINODIA SOMMITÀ TISANA | Polygonum Aviculare |
CEREA | Vedi Santoreggia Ortense | |
0553 | CERFOGLIO FOGLIE TISANA | Anthriscus Cerefolium |
CHAMPACA | Vedi Guaiaco | |
3474 | CHELIDONIA EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Chelidonium Majus |
0109 | CHELIDONIA SOMMITÀ TISANA | Chelidonium Majus |
3431 | CHIA SEMI INTERI | Salvia Hispanica |
0110 | CHINA GIALLA CORTECCIA TISANA | Cinchona Calisaya |
0112 | CHINA ROSSA CORTECCIA TISANA | Cinchona Succirubra Pavon |
1665 | CHINA ROSSA CORTECCIA POLVERE | Cinchona Succirubra Pavon |
3475 | CHIRETTA VERDE ERBA TISANA | Andrographis Paniculata |
0117 | CICORIA RADICE TISANA | Cichorium Intybus |
0118 | CILIEGIO PEDUNCOLI TISANA | Prunus Cerasus |
0111 | CIMICIFUGA RIZOMA TISANA | Cimicifuga Racemosa |
CIMICINA | Vedi Erba Roberta | |
2279 | CIPOLLA BULBO FETTE | Allium Cepa |
0119 | CIPOLLA BULBO POLVERE | Allium Cepa |
0121 | CIPRESSO NAZ. FRUTTI (BACCHE) TISANA | Cupressus Sempervirens |
CITRONELLA | Vedi Lemongrass | |
2834 | CLORELLA ALGA POLVERE | Chlorella Pyrenoides |
CODA CAVALLINA | Vedi Equiseto | |
COLA NOCE | Vedi Noce Kola | |
0122 | COLOMBO RADICE TISANA | Jatrorrhiza Palmata |
0123 | COMBRETO FOGLIE TISANA | Combretum Micranthum |
0124 | CONDURANGO CORTECCIA TISANA | Marsdenia Condurango |
1342 | CONSOLIDA MAGGIORE FOGLIE TISANA | Symphytum Officinale |
0126 | CONSOLIDA MAGGIORE RADICE TISANA | Symphytum Officinale |
3261 | CONSOLIDA MAGGIORE NAZ. RADICE TISANA | Symphytum Officinale |
CONVOLVOLO | Vedi Vilucchio | |
3661 | CORIANDOLO EXTRA SEMI INTERI | Coriandrum Sativum |
0127 | CORIANDOLO NAZ. SEMI INTERI | Coriandrum Sativum |
3941 | CORIANDOLO SEMI SPEZZATI | Coriandrum Sativum |
1638 | CORIANDOLO SEMI POLVERE | Coriandrum Sativum |
CORREGGIOLA | Vedi Centinodia | |
CREN | Vedi Rafano | |
CRESCIONE | Vedi Nasturzio | |
CRESPINO | Vedi Berberis | |
0115 | CRISANTELLO AMERICANO SOMMITÀ TISANA | Chrysanthellum Americanum |
CRISANTEMO PARTENIO | Vedi Tanaceto Partenio | |
0128 | CUMINO DI MALTA SEMI INTERI | Cuminum Cyminum |
CUMINO DEI PRATI | Vedi Carvi Kummel | |
0129 | CURCUMA DI LEVANTE RIZOMA TISANA | Curcuma Longa |
0130 | CURCUMA DI LEVANTE RIZOMA TISANA | Curcuma Longa |
0843 | CURCUMA DOMESTICA RIZOMA TISANA | Cùrcuma Domèstica |
0131 | CURRY (con cardamomo) POLVERE | MISCELA AROMATICA PICCANTE |
1343 | CURRY CLASSIC POLVERE | MISCELA AROMATICA |
0132 | CUSCUTA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Cuscuta Europaea |
0133 | DAMIANA FOGLIE INTERE | Turnera diffusa Wllld. |
1107 | DESMODIUM FOGLIE TISANA | Desmodium Adscendens |
1912 | DIOSCOREA VILLOSA RIZOMA TISANA | Dioscorea Villosa |
1077 | DITTAMO CRETICO FOGLIE TISANA | Origanum Dictamus |
DRAGONCELLO | Vedi Estragone | |
0474 | DROSERA PIANTA TISANA | Drosera Rotundifolia |
0134 | DULCAMARA EXTRA NAZ. STIPITI TISANA | Solanum Dulcamara |
0135 | ECHINACEA EXTRA RADICE TISANA | Echinacea Angustifolia |
3059 | ECHINACEA PALLIDA NAZ. RADICE TISANA | Echinacea Pallida |
0754 | ECHINACEA ROSSA RADICE TISANA | Echinacea Purpurea |
2285 | ECHINACEA ROSSA EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Echinacea Purpurea |
0136 | EDERA RAMPICANTE EXTRA FOGLIE TISANA | Hedera Helix L. |
3900 | EDERA TERRESTRE EXTRA NAZ. FOGLIE TISANA | Glechoma Hederacea L. |
0137 | EDERA TERRESTRE FOGLIE TISANA | Glechoma Hederacea L. |
0138 | ELEUTEROCOCCO RADICE TISANA | Eleutherococcus Senticosus |
0139 | ELEUTEROCOCCO RADICE POLVERE | Eleutherococcus Senticosus |
0141 | ELICRISO GIALLO FIORI INTERI | Helichrysum arenarium Moench. |
0140 | ELICRISO ITALICO NAZ. FIORI TISANA | Helichrysum Italicum |
0142 | ENULA CAMPANA RADICE TISANA | Inula Helenium |
1294 | EPILOBIO ANGUSTIFOGLIA EXTRA SOMMITÀ TISANA | Epilobium Angustifolium |
0481 | EPILOBIO SOMMITÀ FIORITE TISANA | Epilobium Parviflorum |
3046 | EQUISETO EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Equisetum Arvense |
0143 | EQUISETO SOMMITÀ TISANA | Equisetum Arvense |
0144 | EQUISETO SOMMITÀ POLVERE | Equisetum Arvense |
0120 | ERBA CIPOLLINA PIANTA TISANA | Allium Schoenoprasum |
ERBA DEI CANTANTI | Vedi Erisimo | |
ERBA DELLA PAURA | Vedi Siderite Irsuta | |
ERBA DI SAN GIOVANNI | Vedi Iperico | |
ERBA DORATA | Vedi Spaccapietra | |
ERBA LUIGIA | Vedi Verbena Odorosa | |
ERBA MEDICA | Vedi Alfa-Alfa | |
0484 | ERBA ROBERTA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Geranium Robertianum |
ERBA SPACCASASSI | Vedi Fillanto | |
0145 | ERICA PURI FIORI INTERI | Calluna Vulgaris |
0972 | ERICA FIORI E FOGLIE TISANA | Calluna Vulgaris |
0680 | ERIGERO NAZ. SOMMITÁ TISANA | Erigeron Canadensis |
3101 | ERISIMO EXTRA NAZ. SOMMITÁ TISANA | Sisymbrium Officinale |
0146 | ERISIMO SOMMITÁ TISANA | Sisymbrium Officinale |
3767 | ERNIARIA NAZ. SOMMITÁ TISANA | Herniaria Glabra |
0147 | ERNIARIA SOMMITÁ TISANA | Herniaria Glabra |
0519 | ESCOLZIA NAZ. SOMMITÁ FIORITE TISANA | Eschscholtzia californica Cham |
2929 | ESTRAGONE FOGLIE INTERE | Artemisia Dracunculus |
0703 | ESTRAGONE SOMMITÁ TISANA | Artemisia Dracunculus |
1021 | EUCALIPTO CAPSULE INTERE | Eucalyptus Globulus |
0149 | EUCALIPTO FOGLIE TISANA | Eucalyptus Globulus |
0151 | EUFRASIA SOMMITÁ TISANA | Euphrasia Officinalis |
EUPATORIA | Vedi Agrimonia | |
0152 | FAGIUOLO BACCELLI TISANA | Phaseolus Vulgaris |
0601 | FALLAX CORTECCIA TISANA | Rhamnus Alpina |
0153 | FARFARA FIORI INTERI | Tussilago Farfara |
0155 | FARFARA EXTRA NAZ. FOGLIE TISANA | Tussilago Farfara |
0629 | FARFARACCIO NAZ. FOGLIE TISANA | Petasites Officinalis |
2976 | FAVA TONKA SEMI INTERI | Dryopteris Filix-Mas |
3102 | FELCE MASCHIO RIZOMA TISANA | Dryopteris Filix-Mas |
0156 | FELLANDRIO NAZ. SEMI INTERI | Oenanthe Phellandrium |
2098 | FICO D’INDIA FIORI INTERI | Opuntia ficus-indica Mill. |
2781 | FICO D’INDIA FIORI TISANA | Opuntia ficus-indica Mill. |
2413 | FICO D’INDIA (NOPAL) CLADODI (FOGLIE) POLVERE | Opuntia ficus-indica Mill. |
2362 | FICO FOGLIE TISANA | Ficus Carica |
0421 | FIENO ERBA TISANA | Trifolium Species |
FIENO SEMI | Vedi Alfa-Alfa semi | |
0158 | FIENO GRECO SEMI INTERI | Trigonella Foenum-Graecum |
0159 | FIENO GRECO SEMI FARINA | Trigonella Foenum-Graecum |
1355 | FILLANTO EMBLICA ERBA INTERA | Phyllanthus Emblica |
3476 | FILLANTO ERBA TISANA | Phyllanthus Niruri |
0160 | FINOCCHIO FRUTTI (SEMI) INTERI | Foeniculum Vulgare |
3130 | FINOCCHIO EXTRA FRUTTI (SEMI)INTERI SELEZIONATO | Foeniculum Vulgare |
3292 | FINOCCHIO FRUTTI (SEMI)INTERI | Foeniculum Vulgare |
0161 | FINOCCHIO FRUTTI (SEMI)POLVERE | Foeniculum Vulgare |
3279 | FINOCCHIO SELVATICO FRUTTI (SEMI)INTERI | Foeniculum Vulgare |
3068 | FINOCCHIO SELVATICO (Finocchietto) NAZ. SOMMITÀ TISANA | Foeniculum Vulgare |
FINOCCHIO ACQUATICO | Vedi Fellandrio | |
0162 | FIORDALISO BLU FIORI INTERI | Centaurea Cyanus L. |
3901 | FIORDALISO BLU NAZ. FIORI INTERI | Centaurea Cyanus L. |
3902 | FIORDALISO BIANCO NAZ. FIORI INTERI | Centaurea Cyanus L. |
3903 | FIORDALISO NERO NAZ. FIORI INTERI | Centaurea Cyanus L. |
3904 | FIORDALISO ROSA NAZ. FIORI INTERI | Centaurea Cyanus L. |
3905 | FIORDALISO ROSSO NAZ. FIORI INTERI | Centaurea Cyanus L. |
2459 | FITOLACCA RADICE TISANA TOSSICA | Phytolacca Decandra (Americana) |
0164 | FRAGOLA FOGLIE TISANA | Fragaria Vesca |
0165 | FRANGULA CORTECCIA TISANA STAGIONATA | Rhamnus Frangula |
2189 | FRANGULA CORTECCIA POLVERE STAGIONATA | Rhamnus Frangula |
0166 | FRASSINO FOGLIE TISANA | Fraxinus excelsior L. |
0167 | FUCUS TALLO TISANA | Fucus Vesiculosus |
0556 | FUCUS TALLO POLVERE IMPALPABILE | Fucus Vesiculosus |
FUCUS CRISPUS | Vedi Lichene Marino | |
Fumaria Officinalis | ||
0169 | FUMARIA EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Fumaria Officinalis |
0200 | FUMARIA SOMMITÀ TISANA | Fumaria Officinalis |
FUNGO DEL LARICE | Vedi Agarico | |
0170 | GALANGA MAGGIORE RIZOMA TISANA | Alpinia Galanga |
3660 | GALANGA MINORE RIZOMA TISANA | Alpinia Officinarum |
0171 | GALEGA EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Galega Officinalis |
GALEGA SOMMITÀ TISANA | Galega Officinalis | |
3478 | GALIUM APARINE NAZ. SOMMITÀ TISANA | Galium Aparine |
1482 | GALIUM APARINE SOMMITÀ TISANA | Galium Aparine |
2975 | GALIUM VERUM “CAGLIO” ERBA TISANA | Galium Verum |
3479 | GALLINACCIO “CANAPA SELVATICA” SOMMITÀ TISANA | Galeopsis Ochroleuca |
1924 | GARCINIA CAMBOGIA FRUTTO TISANA | Garcinia gummi-gutta (L.) Roxb. |
GAROFANINO MINORE | Vedi Epilobio Parviflorum | |
0172 | CHIODI DI GAROFANO FIORI INTERI | Syzygium aromaticum (L.) Merr. et LM. Perry |
1580 | CHIODI DI GAROFANO FIORI POLVERE | Syzygium aromaticum (L.) Merr. et LM. Perry |
0173 | GELSO FOGLIE TISANA | Morus Nigra |
0174 | GELSOMINO FIORI INTERI | Jasminum Officinale |
3477 | GENEPI DELLE ALPI NAZ. ERBA FIORITA TISANA | Artemisia Genepi |
0176 | GENZIANA SELEZIONATA EXTRA RADICE INTERA | Gentiana Lutea |
0177 | GENZIANA EXTRA RADICE TISANA | Gentiana Lutea |
1530 | GENZIANA RADICE POLVERE | Gentiana Lutea |
3519 | GENZIANELLA FIORI E FOGLIE TISANA | Gentiana Acaulis |
GERANIUM ROBERTIANUM | Vedi Erba Roberta | |
GIAGGIOLO | Vedi Ireos | |
0179 | GINEPRO EXTRA NAZ. BACCHE SCELTE INTERE | Juniperus Communis |
0108 | GINEPRO BACCHE CRIVELLATE INTERE | Juniperus Communis |
GINEPRO NAZ. BACCHE CRIVELLATE INTERE BIOLOGICO | Juniperus Communis | |
3737 | GINEPRO ROSSO BACCHE INTERE | Juniperus Oxycedrus |
0180 | GINESTRA FIORI INTERI | Spartium Junceum |
1091 | GINESTRINO EXTRA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Lotus Corniculatus |
0181 | GINKGO FOGLIE TISANA | Ginkgo Biloba |
GINSENG ANDINO | Vedi Maca | |
GINSENG BRASILIANO | Vedi Pfaffia Paniculata | |
0184 | GINSENG RADICE POLVERE | Panax Ginseng Meyer |
0182 | GINSENG RADICE INTERA | Panax Ginseng Meyer |
0183 | GINSENG RADICE TISANA | Panax Ginseng Meyer |
0867 | GINSENG COREANO EXTRA RAD. CURVA INTERA | Panax Ginseng Meyer |
2973 | GINSENG ROSSO RADICE POLVERE | Panax Ginseng Meyer |
2795 | GINSENG ROSSO RADICE TISANA | Panax Ginseng Meyer |
3415 | GIRASOLE PETALI INTERI | Helianthus Annuus |
1990 | GIRASOLE DECORTICATO SEMI INTERI | Helianthus Annuus |
3480 | GIUSQUIAMO FOGLIE TISANA VELENO | Hyoscyamus Niger |
0185 | GLOBULARIA FOGLIE TISANA | Globularia Vulgaris |
0485 | GLUCOMANNANO TUBERO POLVERE | Amorphophallus Konjac |
2972 | GOMMA ARABICA ESSUDATO POLVERE KORDOFAN | Acacia Senegal |
3471 | GOJI BACCHE INTERE | Lyciuym Barbarum |
0186 | GRAMIGNA EXTRA RIZOMA TISANA | Agropyron Repens |
3256 | GRAMIGNA GIALLA RIZOMA TISANA | Cynodon Dactylon |
2710 | GRANA PARADISI SEMI INTERI | Aframomum Melegueta K. Schum. |
3944 | GRINDELIA NAZ. FOGLIE TISANA | Grindelia Robusta |
0187 | GRINDELIA NAZ. SOMMITÀ TISANA | Grindelia Robusta |
0188 | GUAIACO LEGNO TISANA | Bulnesia Sarmienti |
0514 | GUAR SEMI POLVERE | Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. |
0189 | GUARANÀ SEMI POLVERE | Paullinia Cupana |
2361 | GUARANÀ SEMI TISANA | Paullinia Cupana |
0125 | GYMNEMA FOGLIE TISANA | Gymnema sylvestre R. Br. |
HARPAGO | Vedi Artiglio del Diavolo | |
